Плотность | 7859 кг/м.куб. |
Назначение | панели, основания, платы, кронштейны, угольники, ребра жесткости, а также детали после цементации и термообработки, работающие на трение, для изготовления деталей, обрабат. резанием, сваркой, холодной высадкой и в виде поковок и штамповок |
Модуль упругости | E=212000 МПа |
Модуль сдвига | G=78000 МПа |
Свариваемость | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки.
Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. |
KVmet | 1.000 |
Xmat | 0.100 |
Температура ковки | Начала - 1280, конца - 750. Охлаждение на воздухе. |
Химический состав | Кремний: 0.17-0.37,
Марганец: 0.35-0.65, Медь: 0.25, Никель: 0.25, Сера: 0.04, Углерод: 0.17-0.24, Фосфор: 0.035, Хром: 0.25, Мышьяк: 0.08, |
Склонность к отпускной способности | Не склонна |