| Плотность | 7750 кг/м.куб. |
| Назначение | рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали, детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, детали, работающие в агрессивных средах и при пониженных температурах. Сталь коррозионно-стойкая, жаропрочная мартенситоферритного класса. |
| Модуль упругости | E=193000 МПа |
| Модуль сдвига | G=н/д МПа |
| Свариваемость | Трудносвариваемая. Способ сварки РДС, АрДС. Сварные соединения в зоне термического влияния обладают пониженной стойкостью к МКК и общей коррозии, поэтому после сварки необходим отпуск при 680-700 С в течение 30-60 мин. |
| KVmet | 0.900 |
| Xmat | 0.100 |
| Температура ковки | Начала - 1250, конца - 900. Сечения до 350 мм охлаждаются на воздухе. |
| Химический состав | Кремний: 0.8,
Марганец: 0.8, Медь: 0.30, Никель: 1.5-2.5, Сера: 0.025, Углерод: 0.11-0.17, Фосфор: 0.030, Хром: 16.0-18.0, Титан: 0.2 |
| Склонность к отпускной способности | Cклонна |