Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
Плотность | 7850 кг/м.куб. |
Назначение | Фланцы, корпуса, детали, работающие при температурах -40…+425 град под давлением различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением. |
Модуль упругости | E=200000 МПа |
Модуль сдвига | G=77000 МПа |
Свариваемость | Cваривается без ограничений. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. |
KVmet | 1.200 |
Xmat | 0.100 |
Температура ковки | Начала - 1250, конца - 850. |
Химический состав | Кремний: 0.5-0.8,
Марганец:1.3-1.7, Медь: 0.30, Никель: 0.30, Сера: 0.040, Углерод: 0.12, Фосфор: 0.035, Хром: 0.30, Азот: 0.008, Мышьяк:0.08, |
Склонность к отпускной способности | Не склонна |